Zum Inhalt springen
Dachwartung vom Profi Dach-Check
Menü

Mecklenburg-Vorpommern

Schneelastzonen und Windzonen in Mecklenburg-Vorpommern: Zuordnung nach VV TB M-V

VV TB M-V ordnet in Mecklenburg-Vorpommern die Schneelastzonen 2 und 3 und die Windzonen 2, 3 und 4 nach Kreisen, Gemeindeverbänden und Gemeinden zu. Übertragen sind 91 Zeilen, jede mit ihrer Fundstelle.

Schneelast- und Windzone je Gemeinde nachschlagen

Stand

Schneelast- und Windzonen Mecklenburg-Vorpommern: Vorschrift und Stand

Vorschrift
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Mecklenburg-Vorpommern (VV TB M-V), Erlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung vom 5. Januar 2023 – II-516-00000-2022/015 –, VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 2130 - 18, mit Anlage (zu Nummer 2) VV TB M-V beim Herausgeber
Herausgeber
Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern (oberste Bauaufsichtsbehörde)
Fassung vom
05.01.2023
In Kraft ab
24.01.2023
Anlagen
Schneelast: Anlage zur VV TB M-V (zu Nummer 2), Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4, Nr. 1 (Tabelle) und Nr. 2 (Norddeutsches Tiefland) — AmtsBl. M-V 2023 S. 46
Windlast: Anlage zur VV TB M-V (zu Nummer 2), Nr. 2.1 b) zu Anlage A 1.2.1/5, Nr. 2 (Tabelle) — AmtsBl. M-V 2023 S. 47
Abgerufen am
23.09.2026
SHA-256 der Datei
2d51e3fcb50d4e4f29d5f51cbd01bc24a6ffe8b632ea94b1ea7699593d6ab6c5
Gemeindezuschnitt
Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts, Gebietsstand 30.09.2026

Die Einträge der Vorschrift stehen in der Zuordnungstabelle unverändert, ausgenommen 24 Zeilen, die aus einem Eintrag für mehrere Gebiete aufgeteilt sind; sie tragen den Vermerk „abgeleitet aus Nr.“ mit der Nummer dieses Eintrags. Die Zuordnung zur heutigen Gemeinde ist aus dem Gemeindeverzeichnis abgeleitet.

Übertragung Mecklenburg-Vorpommern als CSV herunterladen SHA-256 der CSV: b3233e148d470fd40ecbb6491694cc67829db604755fd2fcfd960654eb73b971

Aufbau

Schneelast- und Windzonen Mecklenburg-Vorpommern: Aufbau der Zuordnung

Die Zuordnung steht in der Anlage zur VV TB M-V vom 05.01.2023 (Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2023, S. 45–48): Nr. 2.1 a) ordnet die Gemeinden den Schneelastzonen, Nr. 2.1 b) den Windzonen in eigenen Tabellen zu. Beide Tabellen nennen Landkreise, Städte, Amtsgebiete und einzelne Gemeinden, mehrfach mit „alle Gemeinden, soweit nicht in …“.

Zum Norddeutschen Tiefland bestimmt Nr. 2.1 a) Nr. 2: „In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich zu den ständigen und vorübergehenden Bemessungssituationen auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen.“

Schneelastzone 3 gilt unter anderem für Rostock, Stralsund und Greifswald, für alle Gemeinden im Amtsgebiet Lubmin und alle Gemeinden auf der Insel Usedom sowie im Landkreis Vorpommern-Rügen für alle Gemeinden außer zehn namentlich genannten. Windzone 4 gilt für alle Gemeinden in den Amtsgebieten West-Rügen einschließlich der Insel Hiddensee, Nord-Rügen und Bergen auf Rügen, ausgenommen die Gemeinden Gustow, Poseritz und Garz/Rügen.

Von den 724 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern steht die Schneelastzone bei 57 in einer eigenen Zeile, bei 10 in der Zeile ihres Gemeindeverbands, bei 653 in der Zeile ihres Kreises und bei 4 ohne Einzelwert in den Zeilen ihres Kreises.

Von den 724 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern steht die Windzone bei 8 in einer eigenen Zeile, bei 105 in der Zeile ihres Gemeindeverbands und bei 611 in der Zeile ihres Kreises.

Vorbehalte und Hinweise, die VV TB M-V an einzelne Zeilen knüpft: Norddeutsches Tiefland (18 Zeilen) und Ausnahme (7 Zeilen). Im Ergebnis einer Gemeinde stehen sie vor der Zone.

Tabelle

Zuordnungstabelle Mecklenburg-Vorpommern: alle Zeilen mit Fundstelle

Nr. 1–91: Ludwigslust-Parchim bis Bergen auf Rügen (91 Zeilen)
Zuordnungstabelle Mecklenburg-Vorpommern, Nr. 1–91
Nr. Eintrag der Vorschrift Ebene Schneelastzone Windzone Vorbehalt Fundstelle
1 Ludwigslust-Parchim Kreis 13076 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich zu den ständigen und vorübergehenden Bemessungssituationen auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 1 „Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg | jeweils alle Gemeinden“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
2 Mecklenburgische Seenplatte Kreis 13071 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich zu den ständigen und vorübergehenden Bemessungssituationen auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 1 „Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg | jeweils alle Gemeinden“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
3 Nordwestmecklenburg Kreis 13074 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich zu den ständigen und vorübergehenden Bemessungssituationen auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 1 „Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg | jeweils alle Gemeinden“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
4 LK Rostock Kreis 13072 2 Ausnahme, Norddeutsches Tiefland alle Gemeinden, soweit nicht in Schneelastzone 3 | In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 2 „LK Rostock, Vorpommern-Greifswald | alle Gemeinden, soweit nicht in Schneelastzone 3“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
5 Vorpommern-Greifswald Kreis 13075 2 Ausnahme, Norddeutsches Tiefland alle Gemeinden, soweit nicht in Schneelastzone 3 | In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 2 „LK Rostock, Vorpommern-Greifswald | alle Gemeinden, soweit nicht in Schneelastzone 3“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
6 Dettmannsdorf Gemeinde 13073015 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 3 „Vorpommern-Rügen | folgende Gemeinden: Dettmannsdorf, Bad Sülze, Tribsees, Lindholz, Deyelsdorf, Grammendorf, Gransebieth, Wendisch Baggendorf, Glewitz, Süderholz“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
7 Bad Sülze Gemeinde 13073007 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 3 „Vorpommern-Rügen | folgende Gemeinden: Dettmannsdorf, Bad Sülze, Tribsees, Lindholz, Deyelsdorf, Grammendorf, Gransebieth, Wendisch Baggendorf, Glewitz, Süderholz“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
8 Tribsees Gemeinde 13073093 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 3 „Vorpommern-Rügen | folgende Gemeinden: Dettmannsdorf, Bad Sülze, Tribsees, Lindholz, Deyelsdorf, Grammendorf, Gransebieth, Wendisch Baggendorf, Glewitz, Süderholz“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
9 Lindholz Gemeinde 13073050 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 3 „Vorpommern-Rügen | folgende Gemeinden: Dettmannsdorf, Bad Sülze, Tribsees, Lindholz, Deyelsdorf, Grammendorf, Gransebieth, Wendisch Baggendorf, Glewitz, Süderholz“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
10 Deyelsdorf Gemeinde 13073016 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 3 „Vorpommern-Rügen | folgende Gemeinden: Dettmannsdorf, Bad Sülze, Tribsees, Lindholz, Deyelsdorf, Grammendorf, Gransebieth, Wendisch Baggendorf, Glewitz, Süderholz“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
11 Grammendorf Gemeinde 13073032 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 3 „Vorpommern-Rügen | folgende Gemeinden: Dettmannsdorf, Bad Sülze, Tribsees, Lindholz, Deyelsdorf, Grammendorf, Gransebieth, Wendisch Baggendorf, Glewitz, Süderholz“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
12 Gransebieth Gemeinde 13073033 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 3 „Vorpommern-Rügen | folgende Gemeinden: Dettmannsdorf, Bad Sülze, Tribsees, Lindholz, Deyelsdorf, Grammendorf, Gransebieth, Wendisch Baggendorf, Glewitz, Süderholz“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
13 Wendisch Baggendorf Gemeinde 13073098 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 3 „Vorpommern-Rügen | folgende Gemeinden: Dettmannsdorf, Bad Sülze, Tribsees, Lindholz, Deyelsdorf, Grammendorf, Gransebieth, Wendisch Baggendorf, Glewitz, Süderholz“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
14 Glewitz Gemeinde 13073029 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 3 „Vorpommern-Rügen | folgende Gemeinden: Dettmannsdorf, Bad Sülze, Tribsees, Lindholz, Deyelsdorf, Grammendorf, Gransebieth, Wendisch Baggendorf, Glewitz, Süderholz“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
15 Süderholz Gemeinde 13073089 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 3 „Vorpommern-Rügen | folgende Gemeinden: Dettmannsdorf, Bad Sülze, Tribsees, Lindholz, Deyelsdorf, Grammendorf, Gransebieth, Wendisch Baggendorf, Glewitz, Süderholz“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
16 Neubrandenburg Gemeinde 13071107 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 4 „Neubrandenburg, Schwerin, Wismar“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
17 Schwerin Gemeinde 13004000 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 4 „Neubrandenburg, Schwerin, Wismar“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
18 Wismar Gemeinde 13074087 2 Norddeutsches Tiefland In allen Gemeinden der Schneelastzone 2 ist für alle Gebäude zusätzlich … auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 2, Zeile 4 „Neubrandenburg, Schwerin, Wismar“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
19 Börgerende-Rethwisch Gemeinde 13072017 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 5 „LK Rostock | folgende Gemeinden: Börgerende-Rethwisch, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Gelbensande, Blankenhagen, Rövershagen, Mönchhagen, Bentwisch, Poppendorf“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
20 Admannshagen-Bargeshagen Gemeinde 13072001 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 5 „LK Rostock | folgende Gemeinden: Börgerende-Rethwisch, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Gelbensande, Blankenhagen, Rövershagen, Mönchhagen, Bentwisch, Poppendorf“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
21 Nienhagen Gemeinde 13072075 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 5 „LK Rostock | folgende Gemeinden: Börgerende-Rethwisch, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Gelbensande, Blankenhagen, Rövershagen, Mönchhagen, Bentwisch, Poppendorf“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
22 Elmenhorst/Lichtenhagen Gemeinde 13072030 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 5 „LK Rostock | folgende Gemeinden: Börgerende-Rethwisch, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Gelbensande, Blankenhagen, Rövershagen, Mönchhagen, Bentwisch, Poppendorf“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
23 Graal-Müritz Gemeinde 13072036 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 5 „LK Rostock | folgende Gemeinden: Börgerende-Rethwisch, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Gelbensande, Blankenhagen, Rövershagen, Mönchhagen, Bentwisch, Poppendorf“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
24 Gelbensande Gemeinde 13072032 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 5 „LK Rostock | folgende Gemeinden: Börgerende-Rethwisch, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Gelbensande, Blankenhagen, Rövershagen, Mönchhagen, Bentwisch, Poppendorf“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
25 Blankenhagen Gemeinde 13072015 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 5 „LK Rostock | folgende Gemeinden: Börgerende-Rethwisch, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Gelbensande, Blankenhagen, Rövershagen, Mönchhagen, Bentwisch, Poppendorf“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
26 Rövershagen Gemeinde 13072088 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 5 „LK Rostock | folgende Gemeinden: Börgerende-Rethwisch, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Gelbensande, Blankenhagen, Rövershagen, Mönchhagen, Bentwisch, Poppendorf“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
27 Mönchhagen Gemeinde 13072072 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 5 „LK Rostock | folgende Gemeinden: Börgerende-Rethwisch, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Gelbensande, Blankenhagen, Rövershagen, Mönchhagen, Bentwisch, Poppendorf“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
28 Bentwisch Gemeinde 13072012 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 5 „LK Rostock | folgende Gemeinden: Börgerende-Rethwisch, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Gelbensande, Blankenhagen, Rövershagen, Mönchhagen, Bentwisch, Poppendorf“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
29 Poppendorf Gemeinde 13072081 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 5 „LK Rostock | folgende Gemeinden: Börgerende-Rethwisch, Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen, Elmenhorst/Lichtenhagen, Graal-Müritz, Gelbensande, Blankenhagen, Rövershagen, Mönchhagen, Bentwisch, Poppendorf“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
30 Vorpommern-Rügen Kreis 13073 3 Ausnahme alle Gemeinden, soweit nicht in Schneelastzone 2 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 6 „Vorpommern-Rügen | alle Gemeinden, soweit nicht in Schneelastzone 2“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
31 Mesekenhagen Gemeinde 13075091 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „Vorpommern-Greifswald | folgende Gemeinden: Mesekenhagen, Wackerow, Neuenkirchen (bei Greifswald), Wolgast, Zemitz, Lassan, Buggenhagen, alle Gemeinden im Amtsgebiet Lubmin, alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
32 Wackerow Gemeinde 13075141 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „Vorpommern-Greifswald | folgende Gemeinden: Mesekenhagen, Wackerow, Neuenkirchen (bei Greifswald), Wolgast, Zemitz, Lassan, Buggenhagen, alle Gemeinden im Amtsgebiet Lubmin, alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
33 Neuenkirchen (bei Greifswald) Gemeinde 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „Vorpommern-Greifswald | folgende Gemeinden: Mesekenhagen, Wackerow, Neuenkirchen (bei Greifswald), Wolgast, Zemitz, Lassan, Buggenhagen, alle Gemeinden im Amtsgebiet Lubmin, alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
34 Wolgast Gemeinde 13075144 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „Vorpommern-Greifswald | folgende Gemeinden: Mesekenhagen, Wackerow, Neuenkirchen (bei Greifswald), Wolgast, Zemitz, Lassan, Buggenhagen, alle Gemeinden im Amtsgebiet Lubmin, alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
35 Zemitz Gemeinde 13075147 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „Vorpommern-Greifswald | folgende Gemeinden: Mesekenhagen, Wackerow, Neuenkirchen (bei Greifswald), Wolgast, Zemitz, Lassan, Buggenhagen, alle Gemeinden im Amtsgebiet Lubmin, alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
36 Lassan Gemeinde 13075074 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „Vorpommern-Greifswald | folgende Gemeinden: Mesekenhagen, Wackerow, Neuenkirchen (bei Greifswald), Wolgast, Zemitz, Lassan, Buggenhagen, alle Gemeinden im Amtsgebiet Lubmin, alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
37 Buggenhagen Gemeinde 13075021 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „Vorpommern-Greifswald | folgende Gemeinden: Mesekenhagen, Wackerow, Neuenkirchen (bei Greifswald), Wolgast, Zemitz, Lassan, Buggenhagen, alle Gemeinden im Amtsgebiet Lubmin, alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
38 Amtsgebiet Lubmin Gemeindeverband 130755557 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden im Amtsgebiet Lubmin …“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
39 Insel Usedom Landschaftsraum 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
40 abgeleitet aus Nr. 39 alle Gemeinden auf der Insel Usedom Gemeinde 13075049 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
41 abgeleitet aus Nr. 39 alle Gemeinden auf der Insel Usedom Gemeinde 13075058 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
42 abgeleitet aus Nr. 39 alle Gemeinden auf der Insel Usedom Gemeinde 13075092 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
43 abgeleitet aus Nr. 39 alle Gemeinden auf der Insel Usedom Gemeinde 13075106 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
44 abgeleitet aus Nr. 39 alle Gemeinden auf der Insel Usedom Gemeinde 13075133 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
45 abgeleitet aus Nr. 39 alle Gemeinden auf der Insel Usedom Gemeinde 13075151 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
46 abgeleitet aus Nr. 39 alle Gemeinden auf der Insel Usedom Gemeinde 13075010 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
47 abgeleitet aus Nr. 39 alle Gemeinden auf der Insel Usedom Gemeinde 13075026 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
48 abgeleitet aus Nr. 39 alle Gemeinden auf der Insel Usedom Gemeinde 13075034 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
49 abgeleitet aus Nr. 39 alle Gemeinden auf der Insel Usedom Gemeinde 13075056 3 VV TB M-V, Anlage Nr. 2.1 a) zu Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1, Tabelle, Schneelastzone 3, Zeile 7 „… alle Gemeinden auf der Insel Usedom“, AmtsBl. M-V 2023 S. 46
