Zum Inhalt springen
Dachwartung vom Profi Dach-Check
Menü

Schleswig-Holstein

Schneelastzonen und Windzonen in Schleswig-Holstein: Zuordnung nach VV TB SH

VV TB SH ordnet in Schleswig-Holstein die Schneelastzonen 1 und 2 und die Windzonen 2, 3 und 4 nach Kreisen und Gemeinden zu. Übertragen sind 51 Zeilen, jede mit ihrer Fundstelle.

Schneelast- und Windzone je Gemeinde nachschlagen

Stand

Schneelast- und Windzonen Schleswig-Holstein: Vorschrift und Stand

Vorschrift
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen für das Land Schleswig-Holstein (VV TB SH), Ausgabe März 2025 VV TB SH beim Herausgeber
Herausgeber
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein
Fassung vom
05.05.2025
In Kraft ab
05.06.2025
Anlagen
Schneelast: Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (nach Nr. 2), S. 16 von 333
Windlast: Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle „Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen“ in Schleswig-Holstein, Nr. 1.1–1.5, S. 17 von 333
Abgerufen am
23.09.2026
SHA-256 der Datei
0ce4a37ca856180b567e6d6f7f38785e30bea459dfd238c4b995a1b24aa5a2c6
Gemeindezuschnitt
Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts, Gebietsstand 30.09.2026

Die Einträge der Vorschrift stehen in der Zuordnungstabelle unverändert, ausgenommen eine Zeile, die aus einem Eintrag für mehrere Gebiete aufgeteilt ist; sie trägt den Vermerk „abgeleitet aus Nr.“ mit der Nummer dieses Eintrags. Die Zuordnung zur heutigen Gemeinde ist aus dem Gemeindeverzeichnis abgeleitet.

Übertragung Schleswig-Holstein als CSV herunterladen SHA-256 der CSV: 6b2d5856a52c31d452183058c9197888086053408606a097c7a350f514749da6

Aufbau

Schneelast- und Windzonen Schleswig-Holstein: Aufbau der Zuordnung

Die VV TB SH, Ausgabe März 2025, enthält beide Zuordnungen selbst, in Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1 (Schnee) und A 1.2.1/5 Nr. 2 (Wind). Die Schneetabelle führt elf Kreise und die vier kreisfreien Städte, alle mit der Fußnote „Nord. Tiefld“; im Kreis Pinneberg liegt Helgoland abweichend in Schneelastzone 1.

Windzone 4 gilt für Nordfriesland, Dithmarschen, die Inseln Helgoland und Fehmarn und die für den Amtsbereich Stapelholm genannten Gemeinden Wohlde, Bergenhusen, Norderstapel, Süderstapel, Erfde, Meggerdorf und Tielen. Norderstapel und Süderstapel bilden seit dem 01.03.2018 die Gemeinde Stapel; das heutige Amt Kropp-Stapelholm umfasst weitere, dort nicht genannte Gemeinden. Die genannten Gemeinden des Amtsbereichs Oldenburg-Land in Ostholstein liegen in Windzone 3.

Unter der Windtabelle benennt die VV TB SH außerdem „Küsten im Bereich der Buchten und Förden sowie der Elbmündung“: Flensburger Förde, Schlei, Eckernförder Bucht, Kieler Förde und Lübecker Bucht sowie das Elbufer der Kreise Dithmarschen und Steinburg bis zur Mündung der Stör. Der Abschnitt nennt keine eigene Windzone.

Von den 1.104 Gemeinden in Schleswig-Holstein steht die Schneelastzone bei 5 in einer eigenen Zeile und bei 1.099 in der Zeile ihres Kreises.

Von den 1.104 Gemeinden in Schleswig-Holstein steht die Windzone bei 22 in einer eigenen Zeile und bei 1.082 in der Zeile ihres Kreises.

Vorbehalte und Hinweise, die VV TB SH an einzelne Zeilen knüpft: Norddeutsches Tiefland (16 Zeilen) und Ausnahme (7 Zeilen). Im Ergebnis einer Gemeinde stehen sie vor der Zone.

Tabelle

Zuordnungstabelle Schleswig-Holstein: alle Zeilen mit Fundstelle

Nr. 1–51: Dithmarschen bis Insel Fehmarn (51 Zeilen)
Zuordnungstabelle Schleswig-Holstein, Nr. 1–51
Nr. Eintrag der Vorschrift Ebene Schneelastzone Windzone Vorbehalt Fundstelle
1 Dithmarschen Kreis 01051 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 1 „Dithmarschen | alle | alle | 2“, S. 16 von 333
2 Herzogtum Lauenburg Kreis 01053 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 2 „Herzogtum Lauenburg | alle | alle | 2“, S. 16 von 333
3 Nordfriesland Kreis 01054 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 3 „Nordfriesland | alle | alle | 2“, S. 16 von 333
4 Ostholstein Kreis 01055 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 4 „Ostholstein | alle | alle | 2“, S. 16 von 333
5 Pinneberg Kreis 01056 2 Ausnahme, Norddeutsches Tiefland alle außer Helgoland = SLZ 1 | *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 5 „Pinneberg | alle | alle außer Helgoland = SLZ 1 | 2“, S. 16 von 333
6 abgeleitet aus Nr. 5 Helgoland Gemeinde 01056025 1 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 5 „Pinneberg | alle | alle außer Helgoland = SLZ 1 | 2“, S. 16 von 333
7 Plön Kreis 01057 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 6 „Plön | alle | alle | 2“, S. 16 von 333
8 Rendsburg-Eckernförde Kreis 01058 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 7 „Rendsburg-Eckernförde | alle | alle | 2“, S. 16 von 333
9 Schleswig-Flensburg Kreis 01059 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 8 „Schleswig-Flensburg | alle | alle | 2“, S. 16 von 333
10 Segeberg Kreis 01060 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 9 „Segeberg | alle | alle | 2“, S. 16 von 333
11 Steinburg Kreis 01061 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 10 „Steinburg | alle | alle | 2“, S. 16 von 333
12 Stormarn Kreis 01062 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 11 „Stormarn | alle | alle | 2“, S. 16 von 333
13 Flensburg Gemeinde 01001000 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 12 „Flensburg | 01001000 | Flensburg | 2“, S. 16 von 333
14 Kiel Gemeinde 01002000 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 13 „Kiel | 01002000 | Kiel | 2“, S. 16 von 333
15 Lübeck Gemeinde 01003000 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 14 „Lübeck | 01003000 | Lübeck | 2“, S. 16 von 333
16 Neumünster Gemeinde 01004000 2 Norddeutsches Tiefland *) Nord. Tiefld — Für Standorte mit der Fußnote „Nord. Tiefld“ ist der Nachweis für den 2,3-fachen Wert der charakteristischen Schneelast als außergewöhnlicher Lastfall nach DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA zu führen. VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (Nr. 1 i. V. m. Nr. 2), Zeile 15 „Neumünster | 01004000 | Neumünster | 2“, S. 16 von 333
17 Kreis Schleswig-Flensburg Kreis 01059 3 Ausnahme alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle „Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen“ in Schleswig-Holstein, Nr. 1.1 „Kreis Schleswig-Flensburg, kreisfreie Stadt Flensburg | Windzone 3 | alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 4“, S. 17 von 333
18 kreisfreie Stadt Flensburg Gemeinde 01001000 3 Ausnahme alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle „Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen“ in Schleswig-Holstein, Nr. 1.1 „Kreis Schleswig-Flensburg, kreisfreie Stadt Flensburg | Windzone 3 | alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 4“, S. 17 von 333
19 Wohlde Gemeinde 01059096 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.1, Windzone 4 „Amtsbereich Stapelholm mit den Gemeinden Wohlde, Bergenhusen, Norderstapel, Süderstapel, Erfde, Meggerdorf, Tielen“, S. 17 von 333
20 Bergenhusen Gemeinde 01059005 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.1, Windzone 4 „Amtsbereich Stapelholm mit den Gemeinden Wohlde, Bergenhusen, Norderstapel, Süderstapel, Erfde, Meggerdorf, Tielen“, S. 17 von 333
21 Norderstapel Gemeinde 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.1, Windzone 4 „Amtsbereich Stapelholm mit den Gemeinden Wohlde, Bergenhusen, Norderstapel, Süderstapel, Erfde, Meggerdorf, Tielen“, S. 17 von 333
22 Süderstapel Gemeinde 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.1, Windzone 4 „Amtsbereich Stapelholm mit den Gemeinden Wohlde, Bergenhusen, Norderstapel, Süderstapel, Erfde, Meggerdorf, Tielen“, S. 17 von 333
23 Stapel Gemeinde 01059188 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.1, Windzone 4 „Amtsbereich Stapelholm mit den Gemeinden Wohlde, Bergenhusen, Norderstapel, Süderstapel, Erfde, Meggerdorf, Tielen“, S. 17 von 333
24 Erfde Gemeinde 01059024 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.1, Windzone 4 „Amtsbereich Stapelholm mit den Gemeinden Wohlde, Bergenhusen, Norderstapel, Süderstapel, Erfde, Meggerdorf, Tielen“, S. 17 von 333
25 Meggerdorf Gemeinde 01059058 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.1, Windzone 4 „Amtsbereich Stapelholm mit den Gemeinden Wohlde, Bergenhusen, Norderstapel, Süderstapel, Erfde, Meggerdorf, Tielen“, S. 17 von 333
26 Tielen Gemeinde 01059088 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.1, Windzone 4 „Amtsbereich Stapelholm mit den Gemeinden Wohlde, Bergenhusen, Norderstapel, Süderstapel, Erfde, Meggerdorf, Tielen“, S. 17 von 333
27 Nordfriesland Kreis 01054 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.2 „Kreise Nordfriesland, Dithmarschen | Windzone 4 | alle Gemeinden“, S. 17 von 333
28 Dithmarschen Kreis 01051 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.2 „Kreise Nordfriesland, Dithmarschen | Windzone 4 | alle Gemeinden“, S. 17 von 333
29 Rendsburg-Eckernförde Kreis 01058 3 Ausnahme alle Gemeinden, soweit nicht Windzone 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.3 „Kreise Rendsburg-Eckernförde, Pinneberg, Steinburg | Windzone 3 | alle Gemeinden, soweit nicht Windzone 4“, S. 17 von 333
30 Pinneberg Kreis 01056 3 Ausnahme alle Gemeinden, soweit nicht Windzone 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.3 „Kreise Rendsburg-Eckernförde, Pinneberg, Steinburg | Windzone 3 | alle Gemeinden, soweit nicht Windzone 4“, S. 17 von 333
31 Steinburg Kreis 01061 3 Ausnahme alle Gemeinden, soweit nicht Windzone 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.3 „Kreise Rendsburg-Eckernförde, Pinneberg, Steinburg | Windzone 3 | alle Gemeinden, soweit nicht Windzone 4“, S. 17 von 333
32 Insel Helgoland Gemeinde 01056025 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.3, Windzone 4 „Insel Helgoland“, S. 17 von 333
33 Segeberg Kreis 01060 2 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.4 „Kreise Segeberg, Plön, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, kreisfreie Städte Kiel, Lübeck, Neumünster | Windzone 2 | alle Gemeinden“, S. 17 von 333
34 Plön Kreis 01057 2 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.4 „Kreise Segeberg, Plön, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, kreisfreie Städte Kiel, Lübeck, Neumünster | Windzone 2 | alle Gemeinden“, S. 17 von 333
35 Stormarn Kreis 01062 2 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.4 „Kreise Segeberg, Plön, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, kreisfreie Städte Kiel, Lübeck, Neumünster | Windzone 2 | alle Gemeinden“, S. 17 von 333
36 Herzogtum Lauenburg Kreis 01053 2 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.4 „Kreise Segeberg, Plön, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, kreisfreie Städte Kiel, Lübeck, Neumünster | Windzone 2 | alle Gemeinden“, S. 17 von 333
37 Kiel Gemeinde 01002000 2 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.4 „Kreise Segeberg, Plön, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, kreisfreie Städte Kiel, Lübeck, Neumünster | Windzone 2 | alle Gemeinden“, S. 17 von 333
38 Lübeck Gemeinde 01003000 2 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.4 „Kreise Segeberg, Plön, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, kreisfreie Städte Kiel, Lübeck, Neumünster | Windzone 2 | alle Gemeinden“, S. 17 von 333
39 Neumünster Gemeinde 01004000 2 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.4 „Kreise Segeberg, Plön, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, kreisfreie Städte Kiel, Lübeck, Neumünster | Windzone 2 | alle Gemeinden“, S. 17 von 333
40 Kreis Ostholstein Kreis 01055 2 Ausnahme alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 3 oder 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5 „Kreis Ostholstein | Windzone 2 | alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 3 oder 4“, S. 17 von 333
41 Gremersdorf Gemeinde 01055015 3 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5, Windzone 3 „Amtsbereich Oldenburg-Land mit den Gemeinden Gremersdorf, Neukirchen, Heringsdorf, Göhl, Grube, Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf, Stadt Großenbrode, Stadt Heiligenhafen“, S. 17 von 333
42 Neukirchen Gemeinde 01055031 3 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5, Windzone 3 „Amtsbereich Oldenburg-Land mit den Gemeinden Gremersdorf, Neukirchen, Heringsdorf, Göhl, Grube, Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf, Stadt Großenbrode, Stadt Heiligenhafen“, S. 17 von 333
43 Heringsdorf Gemeinde 01055022 3 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5, Windzone 3 „Amtsbereich Oldenburg-Land mit den Gemeinden Gremersdorf, Neukirchen, Heringsdorf, Göhl, Grube, Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf, Stadt Großenbrode, Stadt Heiligenhafen“, S. 17 von 333
44 Göhl Gemeinde 01055014 3 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5, Windzone 3 „Amtsbereich Oldenburg-Land mit den Gemeinden Gremersdorf, Neukirchen, Heringsdorf, Göhl, Grube, Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf, Stadt Großenbrode, Stadt Heiligenhafen“, S. 17 von 333
45 Grube Gemeinde 01055018 3 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5, Windzone 3 „Amtsbereich Oldenburg-Land mit den Gemeinden Gremersdorf, Neukirchen, Heringsdorf, Göhl, Grube, Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf, Stadt Großenbrode, Stadt Heiligenhafen“, S. 17 von 333
46 Dahme Gemeinde 01055010 3 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5, Windzone 3 „Amtsbereich Oldenburg-Land mit den Gemeinden Gremersdorf, Neukirchen, Heringsdorf, Göhl, Grube, Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf, Stadt Großenbrode, Stadt Heiligenhafen“, S. 17 von 333
47 Kellenhusen Gemeinde 01055025 3 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5, Windzone 3 „Amtsbereich Oldenburg-Land mit den Gemeinden Gremersdorf, Neukirchen, Heringsdorf, Göhl, Grube, Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf, Stadt Großenbrode, Stadt Heiligenhafen“, S. 17 von 333
48 Riepsdorf Gemeinde 01055036 3 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5, Windzone 3 „Amtsbereich Oldenburg-Land mit den Gemeinden Gremersdorf, Neukirchen, Heringsdorf, Göhl, Grube, Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf, Stadt Großenbrode, Stadt Heiligenhafen“, S. 17 von 333
49 Stadt Großenbrode Gemeinde 01055017 3 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5, Windzone 3 „Amtsbereich Oldenburg-Land mit den Gemeinden Gremersdorf, Neukirchen, Heringsdorf, Göhl, Grube, Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf, Stadt Großenbrode, Stadt Heiligenhafen“, S. 17 von 333
50 Stadt Heiligenhafen Gemeinde 01055021 3 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5, Windzone 3 „Amtsbereich Oldenburg-Land mit den Gemeinden Gremersdorf, Neukirchen, Heringsdorf, Göhl, Grube, Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf, Stadt Großenbrode, Stadt Heiligenhafen“, S. 17 von 333
51 Insel Fehmarn Gemeinde 01055046 4 VV TB SH Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle SH, Nr. 1.5, Windzone 4 „Insel Fehmarn“, S. 17 von 333

Zonenzuordnung nach Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen für das Land Schleswig-Holstein (VV TB SH), Ausgabe März 2025, Anlage A 1.2.1/4, Tabelle (nach Nr. 2), S. 16 von 333 (Schneelast) und Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2, Tabelle „Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen“ in Schleswig-Holstein, Nr. 1.1–1.5, S. 17 von 333 (Windlast), Fassung vom 05.05.2025, abgerufen am 23.09.2026. Zuordnung zur heutigen Gemeinde nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts (Destatis), Gebietsstand 30.09.2026. Den charakteristischen Lastwert legen DIN EN 1991-1-3/NA und DIN EN 1991-1-4/NA fest.