Baden-Württemberg
Schneelastzonen und Windzonen in Baden-Württemberg: Zuordnung nach VwV TB
VwV TB Baden-Württemberg ordnet in Baden-Württemberg die Schneelastzonen 1, 1a, 2, 2a und 3 und die Windzonen 1 und 2 nach Regierungsbezirken, Kreisen, Gemeinden und Gemeindeteilen zu. Übertragen sind 257 Zeilen, jede mit ihrer Fundstelle.
Stand
Schneelast- und Windzonen Baden-Württemberg: Vorschrift und Stand
- Vorschrift
- Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen über Technische Baubestimmungen (Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen – VwV TB) vom 10. Dezember 2025, Az.: MLW21-26-11/5 VwV TB Baden-Württemberg beim Herausgeber
- Herausgeber
- Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg
- Fassung vom
- 10.12.2025
- In Kraft ab
- 12.01.2026
- Anlagen
- Schneelast: Anhang zu Anlage A 1.2.1/4 – Schneelastzonen nach DIN EN 1991-1-3/NA, S. 15–18 von 164
Windlast: Anhang zu Anlage A 1.2.1/5 – Windzonen nach DIN EN 1991-1-4/NA, S. 19 von 164 - Abgerufen am
- 23.09.2026
- SHA-256 der Datei
- 925f05c3ebd172f73432a557e33bd250b0d7e7b63e6355f3bc3ddda1f944b148
- Gemeindezuschnitt
- Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts, Gebietsstand 30.09.2026
Die Einträge der Vorschrift stehen in der Zuordnungstabelle unverändert; die Zuordnung zur heutigen Gemeinde ist aus dem Gemeindeverzeichnis abgeleitet.
Übertragung Baden-Württemberg als CSV herunterladen SHA-256 der CSV: d682844c99715428ae82a55d2e6c79a5ddd5ea968efb21d8f813c547ad2e3495
Aufbau
Schneelast- und Windzonen Baden-Württemberg: Aufbau der Zuordnung
Die Zuordnung steht in der VwV TB Baden-Württemberg vom 10.12.2025 selbst, in den Anhängen zu Anlage A 1.2.1/4 (Schnee) und A 1.2.1/5 (Wind). Der Schneeanhang gliedert nach Regierungsbezirken und Kreisen und nennt je Kreis alle Gemeinden in einer Zone oder Namenslisten je Zone mit dem Zusatz „Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone …“.
Einzelne Gemeindeteile haben eine eigene Zone: Von Steinhausen a. d. Rottum gehören nur die Gemeindeteile Steinhausen und Bellamont, von Eberhardzell nur Füramoos und Mühlhausen zur Schneelastzone 1a. Meßstetten steht in Zone 1 „ohne Gemeindeteile Hossingen, Oberdigisheim und Tieringen“; diese fallen unter Zone 2.
Im Regierungsbezirk Freiburg gilt Windzone 2 für den Bodensee und die „Bodenseeanrainergemeinden bis 3 km ins Landesinnere“, sonst Windzone 1; für diese Anrainergemeinden regelt Anlage A 1.2.1/5 Nr. 2a zusätzlich die Geländekategorien. Im Regierungsbezirk Tübingen liegt der Bodenseekreis ganz in Windzone 2.
Ein Standort an der Grenzlinie zweier Schneelastzonen im Bereich der höheren Zone darf nach Anlage A 1.2.1/4 Nr. 1 der niedrigeren Zone zugeordnet werden, „wenn der Bauwerksstandort dieselben topografischen Verhältnisse wie die niedrigere Zone im benachbarten Bereich aufweist“.
Von den 1.103 Gemeinden in Baden-Württemberg steht die Schneelastzone bei 186 in einer eigenen Zeile, bei 3 in den Zeilen ihrer Gemeindeteile und bei 914 in der Zeile ihres Kreises.
Von den 1.103 Gemeinden in Baden-Württemberg steht die Windzone bei 32 in einer eigenen Zeile, bei 248 in der Zeile ihres Kreises und bei 823 in der Zeile ihres Regierungsbezirks.
Vorbehalte und Hinweise, die VwV TB Baden-Württemberg an einzelne Zeilen knüpft: Ausnahme (22 Zeilen), Ortsteil (3 Zeilen) und Uferstreifen (3 Zeilen). Im Ergebnis einer Gemeinde stehen sie vor der Zone.
Tabelle
Zuordnungstabelle Baden-Württemberg: alle Zeilen mit Fundstelle
Nr. 1–200: Landkreis Böblingen bis Landkreis Ravensburg (200 Zeilen)
| Nr. | Eintrag der Vorschrift | Ebene | Schneelastzone | Windzone | Vorbehalt | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Böblingen | Kreis 08115 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Böblingen, S. 15: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden.“ | |
| 2 | Landkreis Esslingen | Kreis 08116 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Esslingen, S. 15: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden.“ | |
| 3 | Landkreis Göppingen | Kreis 08117 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Göppingen, S. 15: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden.“ | |
| 4 | Niederstotzingen | Gemeinde 08135027 | 1a | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Heidenheim, S. 15: Schneelastzone 1a | |
| 5 | Sontheim an der Brenz | Gemeinde 08135031 | 1a | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Heidenheim, S. 15: Schneelastzone 1a | |
| 6 | Landkreis Heidenheim | Kreis 08135 | 2 | – | Ausnahme Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 1a. | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Heidenheim, S. 15: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 1a.“ |
| 7 | Stadtkreis Heilbronn | Kreis 08121 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Stadtkreis Heilbronn, S. 15: „Schneelastzone 2.“ | |
| 8 | Landkreis Heilbronn | Kreis 08125 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Heilbronn, S. 15: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden.“ | |
| 9 | Hohenlohekreis | Kreis 08126 | 1 | – | Ausnahme Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2 | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Hohenlohekreis, S. 16: „Schneelastzone 1: Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2“ |
| 10 | Bretzfeld | Gemeinde 08126011 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Hohenlohekreis, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 11 | Neuenstein | Gemeinde 08126058 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Hohenlohekreis, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 12 | Öhringen | Gemeinde 08126066 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Hohenlohekreis, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 13 | Pfedelbach | Gemeinde 08126069 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Hohenlohekreis, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 14 | Waldenburg | Gemeinde 08126085 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Hohenlohekreis, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 15 | Zweiflingen | Gemeinde 08126094 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Hohenlohekreis, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 16 | Landkreis Ludwigsburg | Kreis 08118 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Ludwigsburg, S. 16: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden.“ | |
| 17 | Main-Tauber-Kreis | Kreis 08128 | 1 | – | Ausnahme Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2 | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Main-Tauber-Kreis, S. 16: „Schneelastzone 1: Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2“ |
| 18 | Freudenberg | Gemeinde 08128039 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Main-Tauber-Kreis, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 19 | Königheim | Gemeinde 08128061 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Main-Tauber-Kreis, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 20 | Külsheim | Gemeinde 08128064 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Main-Tauber-Kreis, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 21 | Wertheim | Gemeinde 08128131 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Main-Tauber-Kreis, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 22 | Ostalbkreis | Kreis 08136 | 2 | – | Ausnahme Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2a | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Ostalbkreis, S. 16: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2a“ |
| 23 | Essingen | Gemeinde 08136021 | 2a | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Ostalbkreis, S. 16: Schneelastzone 2a | |
| 24 | Heubach | Gemeinde 08136028 | 2a | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Ostalbkreis, S. 16: Schneelastzone 2a | |
| 25 | Rems-Murr-Kreis | Kreis 08119 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Rems-Murr-Kreis, S. 16: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden.“ | |
| 26 | Blaufelden | Gemeinde 08127008 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Schwäbisch Hall, S. 16: Schneelastzone 1 | |
| 27 | Braunsbach | Gemeinde 08127009 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Schwäbisch Hall, S. 16: Schneelastzone 1 | |
| 28 | Gerabronn | Gemeinde 08127032 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Schwäbisch Hall, S. 16: Schneelastzone 1 | |
| 29 | Kirchberg an der Jagst | Gemeinde 08127046 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Schwäbisch Hall, S. 16: Schneelastzone 1 | |
| 30 | Langenburg | Gemeinde 08127047 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Schwäbisch Hall, S. 16: Schneelastzone 1 | |
| 31 | Rot am See | Gemeinde 08127071 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Schwäbisch Hall, S. 16: Schneelastzone 1 | |
| 32 | Schrozberg | Gemeinde 08127075 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Schwäbisch Hall, S. 16: Schneelastzone 1 | |
| 33 | Landkreis Schwäbisch Hall | Kreis 08127 | 2 | – | Ausnahme Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 1. | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Landkreis Schwäbisch Hall, S. 16: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 1.“ |
| 34 | Stadtkreis Stuttgart | Kreis 08111 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Stuttgart, Stadtkreis Stuttgart, S. 16: „Schneelastzone 2.“ | |
| 35 | Stadtkreis Baden-Baden | Kreis 08211 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Stadtkreis Baden-Baden, S. 16: „Schneelastzone 1.“ | |
| 36 | Landkreis Calw | Kreis 08235 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Calw, S. 16: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden.“ | |
| 37 | Enzkreis | Kreis 08236 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Enzkreis, S. 16: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden.“ | |
| 38 | Landkreis Freudenstadt | Kreis 08237 | 2 | – | Ausnahme Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2a | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Freudenstadt, S. 16: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2a“ |
| 39 | Bad Rippoldsau-Schapbach | Gemeinde 08237075 | 2a | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Freudenstadt, S. 16: Schneelastzone 2a | |
| 40 | Baiersbronn | Gemeinde 08237004 | 2a | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Freudenstadt, S. 16: Schneelastzone 2a | |
| 41 | Freudenstadt | Gemeinde 08237028 | 2a | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Freudenstadt, S. 16: Schneelastzone 2a | |
| 42 | Loßburg | Gemeinde 08237045 | 2a | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Freudenstadt, S. 16: Schneelastzone 2a | |
| 43 | Stadtkreis Heidelberg | Kreis 08221 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Stadtkreis Heidelberg, S. 16: „Schneelastzone 1.“ | |
| 44 | Stadtkreis Karlsruhe | Kreis 08212 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Stadtkreis Karlsruhe, S. 16: „Schneelastzone 1.“ | |
| 45 | Landkreis Karlsruhe | Kreis 08215 | 1 | – | Ausnahme Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2 | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe, S. 16: „Schneelastzone 1: Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2“ |
| 46 | Bretten | Gemeinde 08215007 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 47 | Karlsbad | Gemeinde 08215096 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 48 | Kürnbach | Gemeinde 08215040 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 49 | Marxzell | Gemeinde 08215047 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 50 | Oberderdingen | Gemeinde 08215059 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 51 | Sulzfeld | Gemeinde 08215082 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 52 | Zaisenhausen | Gemeinde 08215094 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 53 | Stadtkreis Mannheim | Kreis 08222 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Stadtkreis Mannheim, S. 16: „Schneelastzone 1.“ | |
| 54 | Ravenstein | Gemeinde 08225114 | 1 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Neckar-Odenwald-Kreis, S. 16: Schneelastzone 1 | |
| 55 | Neckar-Odenwald-Kreis | Kreis 08225 | 2 | – | Ausnahme Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 1. | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Neckar-Odenwald-Kreis, S. 16: „Schneelastzone 2: Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 1.“ |
| 56 | Stadtkreis Pforzheim | Kreis 08231 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Stadtkreis Pforzheim, S. 16: „Schneelastzone 2.“ | |
| 57 | Landkreis Rastatt | Kreis 08216 | 1 | – | Ausnahme Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2 | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Rastatt, S. 16: „Schneelastzone 1: Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2“ |
| 58 | Forbach | Gemeinde 08216013 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Rastatt, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 59 | Gaggenau | Gemeinde 08216015 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Rastatt, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 60 | Gernsbach | Gemeinde 08216017 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Rastatt, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 61 | Loffenau | Gemeinde 08216029 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Rastatt, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 62 | Weisenbach | Gemeinde 08216059 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Rastatt, S. 16: Schneelastzone 2 | |
| 63 | Rhein-Neckar-Kreis | Kreis 08226 | 1 | – | Ausnahme Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2 | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: „Schneelastzone 1: Alle Gemeinden, sofern nicht in Zone 2“ |
| 64 | Angelbachtal | Gemeinde 08226102 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 65 | Bammental | Gemeinde 08226006 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 66 | Dielheim | Gemeinde 08226010 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 67 | Eberbach | Gemeinde 08226013 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 68 | Epfenbach | Gemeinde 08226017 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 69 | Eschelbronn | Gemeinde 08226020 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 70 | Heddesbach | Gemeinde 08226027 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 71 | Heiligkreuzsteinach | Gemeinde 08226029 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 72 | Helmstadt-Bargen | Gemeinde 08226106 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 73 | Lobbach | Gemeinde 08226104 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 74 | Mauer | Gemeinde 08226048 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 75 | Meckesheim | Gemeinde 08226049 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 76 | Neckarbischofsheim | Gemeinde 08226055 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 77 | Neckargemünd | Gemeinde 08226056 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 78 | Neidenstein | Gemeinde 08226058 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 79 | Reichartshausen | Gemeinde 08226066 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 80 | Schönau | Gemeinde 08226080 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 81 | Schönbrunn | Gemeinde 08226081 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 82 | Sinsheim | Gemeinde 08226085 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 83 | Spechbach | Gemeinde 08226086 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 84 | Waibstadt | Gemeinde 08226091 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 85 | Wiesenbach | Gemeinde 08226097 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
| 86 | Wilhelmsfeld | Gemeinde 08226099 | 2 | – | VwV TB BW vom 10.12.2025 (GABl. 2025 S. 1182), Anhang zu Anlage A 1.2.1/4, Regierungsbezirk Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis, S. 17: Schneelastzone 2 | |
